Prüfungen für M-VT (SoSe 2025), 1. Fachsemester, Zug 1

1. Prüfungszeitraum

Veranstaltung Termin Prüfer Details
Explizite Finite Elemente Methode (Zug 1) 9. Juli 2025 08:00 Marcel Springmann Details
Explizite Finite Elemente Methode (Zug 1) 9. Juli 2025 08:00 Marcel Springmann Details
Explizite Finite Elemente Methode (Zug 1) 9. Juli 2025 08:00 Marcel Springmann Details
Explizite Finite Elemente Methode (Zug 1) 9. Juli 2025 08:00 Marcel Springmann Details
Explizite Finite Elemente Methode (Zug 1) 9. Juli 2025 08:00 Marcel Springmann Details
Explizite Finite Elemente Methode (Zug 1) 9. Juli 2025 08:00 Marcel Springmann Details
Optimierung (Zug 1) 21. Juli 2025 14:15 Marc Kirch Details
Optimierung (Zug 1) 21. Juli 2025 14:15 Marc Kirch Details
Optimierung (Zug 1) 21. Juli 2025 14:15 Marc Kirch Details
Optimierung (Zug 1) 21. Juli 2025 14:15 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 21. Juli 2025 16:00 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 21. Juli 2025 16:00 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 21. Juli 2025 16:00 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 21. Juli 2025 16:00 Marc Kirch Details
Simulation verfahrenstechnischer Prozesse (Zug 1) 23. Juli 2025 12:30 Jan Schöneberger Details

2. Prüfungszeitraum

Veranstaltung Termin Prüfer Details
Optimierung (Zug 1) 23. September 2025 14:15 Marc Kirch Details
Optimierung (Zug 1) 23. September 2025 14:15 Marc Kirch Details
Optimierung (Zug 1) 23. September 2025 14:15 Marc Kirch Details
Optimierung (Zug 1) 23. September 2025 14:15 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 23. September 2025 16:00 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 23. September 2025 16:00 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 23. September 2025 16:00 Marc Kirch Details
Numerik (Zug 1) 23. September 2025 16:00 Marc Kirch Details
Life Science Engineering (Zug 1) 26. September 2025 10:00 Sebastian Riedel Details
Simulation verfahrenstechnischer Prozesse (Zug 1) 29. September 2025 12:00 Jan Schöneberger Details